<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>曹仁超&#124;曾淵滄&#124;林森池&#124;香港股票投资分析&#124;投资大师</title>
	<atom:link href="http://readforalife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://readforalife.com</link>
	<description>曹仁超,曾淵滄,林森池,香港股票投资分析</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>曹仁超預言　樣衰藍籌大翻身</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%b9%e4%bb%81%e8%b6%85%e9%a0%90%e8%a8%80%e3%80%80%e6%a8%a3%e8%a1%b0%e8%97%8d%e7%b1%8c%e5%a4%a7%e7%bf%bb%e8%ba%ab/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%b9%e4%bb%81%e8%b6%85%e9%a0%90%e8%a8%80%e3%80%80%e6%a8%a3%e8%a1%b0%e8%97%8d%e7%b1%8c%e5%a4%a7%e7%bf%bb%e8%ba%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[曹仁超]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10117</guid>
		<description><![CDATA[踏入龍年，投資界信心突然爆燈。專欄財經作家曹仁超「今年睇得特別好」，揚言恒指年內直指 24800點，醜股將會大翻身，內房股將有 25%至 35%上升空間。大市越升越有，早前審慎的基金怕跑輸，昨日紛紛追貨補貨，帶動二三線股全線爆上。有基金經理認為，恒指下半年可上望 24000點，升至 26000、 27000點亦有可能。 曹 Sir教路　醜股大翻身  其他財經地產影片珠珠派利是　做阿太easy 金句王推介　租客變業主 曹Sir教路　醜股大翻身 強國股牛氣十足 龍年首日即開紅盤，曹仁超昨日早上接受電台訪問後表示：「三大水喉（歐洲、美國及中國）射住，啲錢除咗入股市仲可以去邊？所以今年睇得特別好」。他預期港股今年反覆向好，雖然恒指於 21000點遇上阻力，仍預計今年可上望 24800點，並很難跌低於 18500點，並指如果上市公司增加派息， 24800點也會擋不住。 內房潛在升幅達 35%   曹仁超表示，「舊年（市場）睇得太淡，（今年）醜男醜女大翻身，越衰嘅股份，今年反而會跑贏大市，因為過度拋售」，然而，若內房股跌得低，便可趁低吸納，年內約有 25%至 35%上升空間。以去年表現最差的五隻藍籌及 H指成份股，昨日除思捷（ 330）外全線報捷，升幅遠超大市，當中以新世界（ 017）彈半成最威。 曹 Sir亦指，現時基金經理手持 28%現金，「過去 30年嚟未見過持有咁高現金， SARS、金融海嘯時都無咁多」，若恒指突破 21000點，將會出現一輪龐大的基金補倉潮，有利股市再次衝刺。 事實上，基金經理揸 Cash太多，新年後繼續「血拼」，昨日升勢集中於二、三線股，投資者持有濠賭股、本地地產股均有斬穫，至於曹 Sir一注獨推的內房股，股價表現更是格外理想，恒大（ 3333）、雅居樂（ 3383）昨日升逾 8%，保利香港（ 119）、合景（ 1813）亦漲 7%。 基金界亦看好後市。東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，恒指今年內可上望 24000點，若內地房地產市場見底，通脹回落至 3%以下，人行減息步伐或加快，下半年港股便有望突破 24000點，升至 26000、 27000點也說不定。 不過，龐寶林認為，港股短線升至 21000點之前，或會出現阻力，預料恒指於 2、 3月有機會回落至 19000點，屆時便是吸納時機。跟曹 Sir意見相若，龐寶林亦比較看好內房股，可候低吸納；至於內銀股則以中小型股份較秤先，因受惠人行調降存款準備金率的程度較大]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%b9%e4%bb%81%e8%b6%85%e9%a0%90%e8%a8%80%e3%80%80%e6%a8%a3%e8%a1%b0%e8%97%8d%e7%b1%8c%e5%a4%a7%e7%bf%bb%e8%ba%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曾淵滄專欄 2012 01 27投資英國地產諗得過</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-27%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%8b%b1%e5%9c%8b%e5%9c%b0%e7%94%a2%e8%ab%97%e5%be%97%e9%81%8e/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-27%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%8b%b1%e5%9c%8b%e5%9c%b0%e7%94%a2%e8%ab%97%e5%be%97%e9%81%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[曾淵滄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10115</guid>
		<description><![CDATA[美國總統奧巴馬全力開動競選機器，前日宣佈將協助美國人供樓，通過再按揭降低供樓者的負擔，而擔任再按揭的機構自然是美國政府旗下的兩大房屋按揭公司，這麼說實際上就是用公帑替美國人供樓。 奧巴馬也說要向富人徵高稅，共和黨熱門候選人之一的羅姆尼，就成了被徵高稅的對象，他年收入數千萬美元，稅率僅 18%，當然， 18%以香港的稅率來比較，已經是很高的了，香港的股息不徵稅，超級富豪如李嘉誠，據說也不必交稅，因為他向長實（ 001）收取的董事酬金很低，低到不必交稅。 孩子在英國念書，因此這幾天我也相當留意英國的房地產市場，因為我覺得學生宿舍的收費非常高，兒子在曼徹斯特每星期交 120英鎊宿舍費，而買一個半獨立的屋僅 12萬至 15萬英鎊左右。 買樓收租回報高 一屋有 3房 1廳，廳實際上就是一個大房，買樓收租的回報率相當高，今日的英國大搞教育產業，海外學生非常多，學生是最佳的租客。不過，租房子給學生，暑假時就得丟空 4個月。 中國政府天天在說「走出去」，我覺得「走出去」的一個好方向就是到英國、澳洲這些有大量海外學生的國家投資房地產，來建學生宿舍，反正租客中的主力就是來自中國的留學生，如果中國政府到海外投資學生宿舍，租給中國留學生，就是肥水不留別人田的政策，何樂而不為？ 香港的所有上市公司中，「走出去」能力最強的是長實（ 001），其屬下的電能實業（ 006）已成功進軍英國，和黃（ 013）業務遍佈全球，長實有一個很明顯的特點，是大量起用洋人，以洋制洋，這與當年洋人到中國，起用華人學買辦，以華制華是同樣的道理。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-27%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%8b%b1%e5%9c%8b%e5%9c%b0%e7%94%a2%e8%ab%97%e5%be%97%e9%81%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石鏡泉2012 01 27疊水至2014</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%892012-01-27%e7%96%8a%e6%b0%b4%e8%87%b32014/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%892012-01-27%e7%96%8a%e6%b0%b4%e8%87%b32014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[石鏡泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10113</guid>
		<description><![CDATA[美儲局低息維持至2014年，美元又將成為Carry　trade載體，環球金融資產將「通脹」&#8211;美匯除外，可望反覆脹至2014年，就算計入走貨所需時間，亦可望升至2013，屆時如歐美不再寬鬆、低息，市便玩完。 　　祝各位由今至2013發大財。 　　至於為甚麼港股今年會開紅盤?在昨日(26日)的「晨光第一線」中已講過了，大家可上《香港電台》的網頁重聽，亦可看昨日和今日(27日)筆者在《經濟日報》「經濟與投資欄」文。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%892012-01-27%e7%96%8a%e6%b0%b4%e8%87%b32014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球股神 全在中国落难</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%82%a1%e7%a5%9e-%e5%85%a8%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%90%bd%e9%9a%be/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%82%a1%e7%a5%9e-%e5%85%a8%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%90%bd%e9%9a%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[国际财经新闻]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10110</guid>
		<description><![CDATA[中国A股2010年表现在全球列入后段班，国际金融圈的“股神”似乎以为抄底时机已浮现，去年不约而同加码中国，结果不约而同被炸得七荤八素。 《旺报》报导，美国股神巴菲特持有的比亚迪市值大幅缩水、“卖空之神”保尔森向投资者写悔过书；欧洲股神波顿买到地雷股。 报导说，巴菲特旗下中美能源控股在2008年9月中，以每股8港元（约3令吉）购买2.25亿股比亚迪，等于10%股权。 但2010年比亚迪净利下滑33.5%后，去年再挫80%，股价从2009年最高的逾80港元（约31亿令吉），一度降至近10港元（约3.9令吉），巴菲特持股市值也缩水不少。 由于看好中国内需市场前景，英国最牛基金经理波顿重出江湖，2010年4月移居香港亲自操盘富达中国特殊情况基金，结果在香港买到碧生源、蒙牛、霸王国际及株洲南车等，去年基金净值累跌32%，基金缩水约110万英镑（约524万令吉）。 华尔街一家名不见经传的研究机构浑水（Muddy Waters），去年成功狙击嘉汉林业，不偏不倚打到保尔森。 总部位于香港的嘉汉林业在多伦多上市，去年中被浑水揭穿爆业绩灌水，导至股价暴跌86%，保尔森壮士断腕立即认赔杀出，并给投资者写信解释。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%82%a1%e7%a5%9e-%e5%85%a8%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%90%bd%e9%9a%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曾淵滄專欄 2012 01 26石油股有望響頭炮</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-26%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e8%82%a1%e6%9c%89%e6%9c%9b%e9%9f%bf%e9%a0%ad%e7%82%ae/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-26%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e8%82%a1%e6%9c%89%e6%9c%9b%e9%9f%bf%e9%a0%ad%e7%82%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[曾淵滄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10108</guid>
		<description><![CDATA[兔年最後一個交易日，港股上漲，有膽量在長假期買股票的人，信心必然很強。因此，今日龍年紅盤高收的機會也大。內地 股市因農曆新年假期仍然休市，之前不少人期望人民銀行會在春節前放鬆銀根，結果又失望了，希望下星期內地股市開市不受影響。過去 8天，世界無大事，比較算是大事的是歐盟正式決定對伊朗石油禁運，美國航空母艦也已駛到伊朗的門口，春節前我多次建議買石油股，希望大家能在龍年第一個交 易日，靠石油股賺龍年第一筆股市的錢。 目前，我正在英國旅遊及探望兩個孩子，他們兩人一個在曼徹斯特大學，另一個在伯明翰大學，我與太太就游走於這兩個城市及到附近的城市觀光。以學生人數計算，今日曼徹斯特大學已是英國最大的大學，排在曼徹斯特大學之後的是曼徹斯特都會大學，兩家大學的學生總數超過 7萬人。 英國教育變大生意 在 英國，教育已是一盤大生意， 7萬大學生的衣食住行、消費金額驚人，養活了不少人，其中估計一半是外國學生，對英國而言，更是外滙收入，今日的曼徹斯特與伯明翰，新建了許多學生宿舍， 不是由學校建的，而是地產商建的，全是單人套房設備，有自己的洗手間、浴室，租金一點也不平。 不過，豐儉由人，豪華式的是酒店服務式公寓，經營學 生宿舍成了一門不錯的生意，去年開始，英國所有的大學大加學費，本地學生的學費加幅最驚人，由 3000英鎊一加就加到 9000英鎊，每年為子女交 9000英鎊學費另加宿舍費，是一筆極沉重的負擔，當然，海外學生的學費更貴，我在英國念書的年代，本地大學生念書由市政府代交學費，海外學生每年學費也 只是 300英鎊。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-26%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e8%82%a1%e6%9c%89%e6%9c%9b%e9%9f%bf%e9%a0%ad%e7%82%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石鏡泉 2012 01 26中美歐齊放水</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%89-2012-01-26%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%ad%90%e9%bd%8a%e6%94%be%e6%b0%b4/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%89-2012-01-26%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%ad%90%e9%bd%8a%e6%94%be%e6%b0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[石鏡泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10105</guid>
		<description><![CDATA[中國在龍年會放水（詳見筆者今日在《經濟日報》經濟與投資欄文）。歐洲在 龍年有大額主權債務要滾借，歐盟、歐央行都一定會放水。美國聯儲局昨晚（２５日）公布龍年 第一次會議結果傾向維持低息至２０１４年，較之前表示的維持低息至２０１３年更多一年。這 又等如放水。 美國水一放之下，每盎司金升破１７００美元，銀升破３３美元，油升、股升、外幣升， １０年美債息稍跌，但短於１０年的美債息則稍升，結果？ 今日（２６日）恆指有望再升，並可望稍後挑戰去年８月４日至５日，於２１７２６至 ２１０１８的下跌裂口，才可望更上層樓。 ２０１１年開局之初，市場是較樂觀並沒有估到有３月日本海嘯，４月起的歐債問題，８月 的美國被降評級，１１月的泰國水災，都對環球經濟與投資氣氛有礙。今時２０１２年開局，市 場是普遍較悲觀，只要沒有大型天災，而人禍（歐美債務）能控制有望時，今年股市可能較去年 表現好，但波動將大。 祝各位能如龍，上下翻騰，都能有斬獲。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%89-2012-01-26%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%ad%90%e9%bd%8a%e6%94%be%e6%b0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陶冬財經天下 2012 01 26台灣經濟新局</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e9%99%b6%e5%86%ac%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a9%e4%b8%8b-2012-01-26%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%93%e6%bf%9f%e6%96%b0%e5%b1%80/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e9%99%b6%e5%86%ac%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a9%e4%b8%8b-2012-01-26%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%93%e6%bf%9f%e6%96%b0%e5%b1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[陶冬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[台灣總統選舉塵埃落定，馬英九競選連任成功，大洋兩岸的北京與華盛頓均鬆了一口氣。 馬英九在第一任內，內政外交均乏善可陳，執行能力、應變能力有所不足，但是在穩定兩岸關係、推動經貿合作方面，卻有明顯的突破，也以此為台灣經濟打出了一片新的空間。 五年前，相信沒有人敢想像台北的房價會飆升，台灣消費會火爆，機場裏充滿了大陸遊客，在大陸成功的台企會回來尋求兩地上市。兩岸交流上的突破，成為台灣經濟重新起步的催化劑，它帶動了信心的復甦。 不過必須看到，這次復甦對就業（尤其是台灣南部地區）的幫助有限，南北間的經濟差距明顯擴大，這個在房價走勢上表現得尤為突出。 在馬英九的第二任內，繼續與大陸發展緊密的經貿合作當然十分重要，兩岸之間的商業紐帶，早已將海峽兩岸捆綁在一起。如何將已成的商業紐帶轉化成台灣經濟再起飛的助推器，是一個大故事，需要大智慧、大佈局。 同時必須看到，台灣經濟的內涵遠超過ECFA（編按：兩岸經濟合作架構協議），遠超過兩岸關係。台灣的IT企業，在世界的產業鏈上都是佼佼者。他們的創 意，執行力，應變力，令人驚歎。如何將個別企業的競爭力，變成產業優勢；如何將產業優勢，變成就業機會；如何突破品牌瓶頸，打造出國際知名的可持續的大型 企業，都需要馬內閣有新思維、新政策，在市場經濟的原則下，推陳出新。 台灣經濟要想有所突破，不僅要背靠大陸，更要面向世界。世界貿易結構已經由WTO的多邊自由貿易，向雙邊貿易、區域貿易演變。台灣在這場遊戲中已明顯落 後，至2011年底，總共和八個國家（多為中美洲島國）簽署了雙邊協議，覆蓋面積不到台灣總貿易的1%，比起其它亞洲國家相差甚遠，甚至不如緬甸、柬埔 寨，需要急起直追。 台灣選舉結果，為政策的延續性和兩岸和平共處提供了條件。至少兩岸之間不必為九二共識去爭拗。但是台灣經濟想更上一層樓，馬的新內閣需要做許多事情，任重道遠。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e9%99%b6%e5%86%ac%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a9%e4%b8%8b-2012-01-26%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%93%e6%bf%9f%e6%96%b0%e5%b1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天下第一倉2012 01 26龍 年 好 淡 因 素</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%80%892012-01-26%e9%be%8d-%e5%b9%b4-%e5%a5%bd-%e6%b7%a1-%e5%9b%a0-%e7%b4%a0/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%80%892012-01-26%e9%be%8d-%e5%b9%b4-%e5%a5%bd-%e6%b7%a1-%e5%9b%a0-%e7%b4%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[天下第一倉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10100</guid>
		<description><![CDATA[繼上週調整本欄組合後，我決定再買入 12,000股港鐵公司（ 66），以本週四（ 26/1）收市價計算。我認為港鐵物業投資面對的風險較低，而且是一間受惠基建的公司。 基 礎建設對增長中的國家極為重要，皆因在都市化的進程中，交通、食物、能源、通訊、水利等需求與日俱增。以中國為例，未來二十年，約有三億人口從農村遷移到 城市，他們放棄務農，以大城市為家，硬件配套不可或缺。中國政府在五年計劃中構思了一系列基建投資項目，國庫為此預留了「彈藥」。另一邊廂，過去數年，許 多西方國家卻忽視基建，把資金浪費在其他地方。 港鐵、濰柴動力可跑出 投 資者想把握這個機遇，買入基建類股票，切忌把生意跟盈利混為一談。一間公司看似賺錢，其實未必。中國鐵路企業投資於鐵路興建和管理的金額，動輒數以十億元 計，你一定以為他們近水樓台，率先獲利，但事實並非如此，因為這部分的毛利薄弱如威化餅，兼且成本波動難於控制。相反，真正能從中分一杯羮的是一眾設備供 應商，如︰信號系統、火車、引擎及路軌等。可惜，他們十居其九都沒有在香港上市。 不過，你毋須望門興嘆，起碼港鐵齯怹摰蒺吨 O能夠脫穎而出。港鐵在鐵路興建及管理上擁有先進的知識，成功在中國、瑞典、英國投得項目，建立據點。至於濰柴動力，其貨車聞名全國，營業額終有一日會急增。兩者同屬典型可長遠發展的公司。 坦 白說，我對水利企業所知無多，不便多評；但我睇好中國能源股，因為他們是中國的經濟命脈，給國家發展提供必要的原動力，絕非單純在外圍對賭石油及天然氣價 格圖利。另一受惠基建投資的板塊是通訊股，中移動明顯是首選，但投資者卻因為其股價過去四年下跌些許，換馬中聯通，無視前者比後者便宜十倍的事實。 放水救市未必好 至 於其他上市的基建類股票，閱讀過他們的年報後，我發現內容跟其領導層同樣沒趣。所以，目前我仍然忠於市場佔有率不斷擴大的龍頭企業。外國不乏這些例子， 如：美國企業巨擘 Caterpillar、 General Electric及 John Deere都擁有一流的技術及品牌，又如：德國的 Siemens及 France。 最後，勿遺忘食品企業，數以百萬人由貧窮走向中產階層，市場潛力毋庸置疑。泰國的卜蜂食品及香港的卜蜂國際（? 3）囍 b新興國家的農產品市場扮演重要角色，當他們的擴充計劃開花結果，便能滿足三十億人口的需求。 講 完股，最後談談大市。強勁的貨幣供應及借貸數據，加上高通脹，對中國並非一件值得慶祝的事。市場或者為之而亢奮，但這猶如香檳酒的氣泡曇花一現。股市要出 現真正反彈，通脹、借貸以及貨幣供應都必須回落，而企業盈利因營業額上升、毛利改善及成本控制得宜而持續增長。中國的企業管治必須改善，要學懂如何規避風 險、做計劃及提高透明度。這一日不會在明天出現，但總有一天會出現。事實上，中國政府已逐步在教育方面着手，大力投資，終有一日企業管治的意識會提高。未 來從未試過如此美好！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%80%892012-01-26%e9%be%8d-%e5%b9%b4-%e5%a5%bd-%e6%b7%a1-%e5%9b%a0-%e7%b4%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石老師投資心得 [石鏡泉] 2012 01 20Google、微軟和柯達的啟示</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e8%80%81%e5%b8%ab%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%bf%83%e5%be%97-%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%89-2012-01-20google%e3%80%81%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%92%8c%e6%9f%af%e9%81%94%e7%9a%84%e5%95%9f%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e8%80%81%e5%b8%ab%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%bf%83%e5%be%97-%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%89-2012-01-20google%e3%80%81%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%92%8c%e6%9f%af%e9%81%94%e7%9a%84%e5%95%9f%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[石鏡泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10098</guid>
		<description><![CDATA[Google昨(19日)公布業績，使市場失望；微軟昨公布業績，使市場驚喜。類近行業，同一經營環境，為何有差別? 其實差別不在業績，是在市場預期。 人人都上網，每天都用Google，便以為Google一定賺大錢，市場便高估了其業績，近日蘋果大熱，市場忽略了微軟，遂低估了其業績。但現實是不理市場預期的。因為市場預期太受人心影響，而人心是見跌思跌，見升思升，但就少在跌中見升，升中見跌。 當市場只見眼前，不見將來時，就如低頭拉車，不抬頭看路，結果就是不識及時轉軌，把自己拉上困難路，柯達就是這樣，一度雄霸市場，今時就要申請破產保護。 近日中港股市均大升，是市場之前太悲觀，致未能跌中見升?市場估錯不重要，最重要是自己有沒有估錯。 今天(20日)是兔年最後一個交易天，謹祝各位在龍年之時，高瞻遠矚，風生水起。 今天市道?請看昨日筆者在《經濟日報》「經濟與投資」欄文:「九圖一表抵萬言」。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e7%9f%b3%e8%80%81%e5%b8%ab%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%bf%83%e5%be%97-%e7%9f%b3%e9%8f%a1%e6%b3%89-2012-01-20google%e3%80%81%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%92%8c%e6%9f%af%e9%81%94%e7%9a%84%e5%95%9f%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曾淵滄專欄 2012 01 20中美關係猶如兩岸</title>
		<link>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-20%e4%b8%ad%e7%be%8e%e9%97%9c%e4%bf%82%e7%8c%b6%e5%a6%82%e5%85%a9%e5%b2%b8/</link>
		<comments>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-20%e4%b8%ad%e7%be%8e%e9%97%9c%e4%bf%82%e7%8c%b6%e5%a6%82%e5%85%a9%e5%b2%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paperplaneinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[曾淵滄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readforalife.com/?p=10095</guid>
		<description><![CDATA[今天是兔年的最後一個交易日，接下來是漫長的假期，大年初四才開市，預祝大家龍年吉祥。 現在我正在英國度假，這一回放個 12天的長假，一方面探望兩個在英國念書的孩子，另一方面也想實地看看在歐債危機之下，這裏的人的消費行為，歐盟多國，包括英國都在緊縮政府開支，消費市道是不是會大幅萎縮？自己來看一看總好過看傳媒的新聞報道。 中國人對龍年特別喜愛，龍仔龍女是十二生肖中最多的，可能龍年概念股即嬰孩用品股會出現炒作，但不要過度投入，因為龍年之後是蛇年，蛇年的出生率就相對低很多，也許讀者中也有想生龍仔龍女的，但是，大家最好先三思，因為龍年出生的孩子特別多，將來面對的升學競爭壓力也會相對大，政府不一定會特別為龍年出生的孩子多撥款給學校，提供多一些學額，特別是大學學額。 寶島經濟難脫離內地 馬英九連任，有甚麼台灣概念股可炒嗎？答案應該是沒有，在香港上市的台灣企業，實際上成長期都是在陳水扁當政的那 8年裏，而不是馬英九當政的過去 4年，陳水扁當政，中共更需要提供一些優惠來搞統戰，陳水扁當政 8年，台灣人搬到上海、東莞的人數直線上升，這就是中共統戰部的戰績。 陳水扁當政期，中共的統戰策略是吸引台商到大陸投資，馬英九上台後，中共的統戰策略是送一些錢到台灣，買台灣本土人的歡心，因此，馬英九連任，得益的是台灣的旅遊業、農業、房地產業，可惜這些行業很少來香港上市。 實際上，不管誰在台灣主政，兩岸的關係一定會越來越緊密，台灣的實體經濟已經不可能脫離大陸，百萬台商在大陸，百萬大陸旅客在台灣，兩岸關係如何分得開？ 兩岸關係如此，中美關係何嘗不是如此？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readforalife.com/2012/01/%e6%9b%be%e6%b7%b5%e6%bb%84%e5%b0%88%e6%ac%84-2012-01-20%e4%b8%ad%e7%be%8e%e9%97%9c%e4%bf%82%e7%8c%b6%e5%a6%82%e5%85%a9%e5%b2%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

